図鑑ご褒美 †
図鑑ご褒美とは?? †
- 図鑑のコンプ状況が特定の条件を満たすと、プレイが有利になる様々な特典を獲得できる。
- 図鑑→図鑑ご褒美で特典と条件の一覧を確認可能。条件を満たしている項目には「レベルアップ」ボタンが表示される。
- 各特典項目には段階があり、レベルアップさせていくと特典効果が強化される。
- 一度レベルアップさせると取り消しは不可能なので注意。(特にノーマル+の経験給料)
- HR,HR+,Lの特典は未実装
| レア度 | 炎 | 森 | 水 | 計 |
| N | 64 | 64 | 64 | 192 |
|---|
| N+ | 64 | 64 | 64 | 192 |
|---|
| R | 121 | 121 | 122 | 363 |
|---|
| R+ | 83 | 83 | 83 | 249 |
|---|
| SR | 27 | 27 | 27 | 81 |
|---|
| SR+ | 27 | 26 | 27 | 80 |
|---|
| HR | 5 | 5 | 5 | 15 |
|---|
| HR+ | 5 | 5 | 5 | 15 |
|---|
| L | 3 | 3 | 3 | 9 |
|---|
| L+ | 3 | 3 | 3 | 9 |
|---|
| 計 | 402 | 401 | 403 | 1206 |
|---|
体力回復 (トータル発見数) †
体力の自然回復に要する時間が減少する。初期は180秒で1回復。
| Lv | 条件 | 効果 | 備考 |
| ★1 | トータル発見数50 | 体力回復時間が3秒短縮 | 177秒で1回復 |
|---|
| ★2 | トータル発見数80 | 体力回復時間が6秒短縮 | 174秒で1回復 |
|---|
| ★3 | トータル発見数120 | 体力回復時間が9秒短縮 | 171秒で1回復 |
|---|
| ★4 | トータル発見数160 | 体力回復時間が12秒短縮 | 168秒で1回復 |
|---|
| ★5 | トータル発見数200 | 体力回復時間が15秒短縮 | 165秒で1回復 |
|---|
| ★6 | トータル発見数240 | 体力回復時間が18秒短縮 | 162秒で1回復 |
|---|
| ★7 | トータル発見数280 | 体力回復時間が21秒短縮 | 159秒で1回復 |
|---|
| ★8 | トータル発見数320 | 体力回復時間が24秒短縮 | 156秒で1回復 |
|---|
| ★9 | トータル発見数360 | 体力回復時間が27秒短縮 | 153秒で1回復 |
|---|
| ★10 | トータル発見数400 | 体力回復時間が30秒短縮 | 150秒で1回復 |
|---|
| ★11 | トータル発見数450 | 体力回復時間が33秒短縮 | 147秒で1回復 |
|---|
| ★12 | トータル発見数500 | 体力回復時間が36秒短縮 | 144秒で1回復 |
|---|
| ★13 | トータル発見数550 | 体力回復時間が39秒短縮 | 141秒で1回復 |
|---|
| ★14 | トータル発見数600 | 体力回復時間が42秒短縮 | 138秒で1回復 |
|---|
| ★15 | トータル発見数650 | 体力回復時間が45秒短縮 | 135秒で1回復 |
|---|
| ★16 | トータル発見数700 | 体力回復時間が48秒短縮 | 132秒で1回復 |
|---|
| ★17 | トータル発見数750 | 体力回復時間が51秒短縮 | 129秒で1回復 |
|---|
| ★18 | トータル発見数800 | 体力回復時間が54秒短縮 | 126秒で1回復 |
|---|
| ★19 | トータル発見数900 | 体力回復時間が--秒短縮 | ---秒で1回復 |
|---|
| ★20 | トータル発見数--- | 体力回復時間が--秒短縮 | ---秒で1回復 |
|---|
| ★21 | トータル発見数--- | 体力回復時間が--秒短縮 | ---秒で1回復 |
|---|
炎の力 (炎属性発見数) / 森の力 (森属性発見数) / 水の力 (水属性発見数) †
※各冒険者タイプ限定
バトル開幕時の自属性モンスターに対する能力補正率が上昇する。初期は5.0%。
| Lv | 条件 | 効果 | 備考 |
| ★1 | 自属性発見数40 | バトル開幕の属性ボーナスが0.5%上昇 | 属性ボーナス5.5% |
|---|
| ★2 | 自属性発見数50 | バトル開幕の属性ボーナスが1.0%上昇 | 属性ボーナス6.0% |
|---|
| ★3 | 自属性発見数60 | バトル開幕の属性ボーナスが1.5%上昇 | 属性ボーナス6.5% |
|---|
| ★4 | 自属性発見数70 | バトル開幕の属性ボーナスが2.0%上昇 | 属性ボーナス7.0% |
|---|
| ★5 | 自属性発見数80 | バトル開幕の属性ボーナスが2.5%上昇 | 属性ボーナス7.5% |
|---|
| ★6 | 自属性発見数90 | バトル開幕の属性ボーナスが3.0%上昇 | 属性ボーナス8.0% |
|---|
| ★7 | 自属性発見数100 | バトル開幕の属性ボーナスが3.5%上昇 | 属性ボーナス8.5% |
|---|
| ★8 | 自属性発見数110 | バトル開幕の属性ボーナスが4.0%上昇 | 属性ボーナス9.0% |
|---|
| ★9 | 自属性発見数120 | バトル開幕の属性ボーナスが4.5%上昇 | 属性ボーナス9.5% |
|---|
| ★10 | 自属性発見数130 | バトル開幕の属性ボーナスが5.0%上昇 | 属性ボーナス10.0% |
|---|
| ★11 | 自属性発見数140 | バトル開幕の属性ボーナスが5.5%上昇 | 属性ボーナス10.5% |
|---|
| ★12 | 自属性発見数150 | バトル開幕の属性ボーナスが6.0%上昇 | 属性ボーナス11.0% |
|---|
| ★13 | 自属性発見数160 | バトル開幕の属性ボーナスが6.5%上昇 | 属性ボーナス11.5% |
|---|
| ★14 | 自属性発見数180 | バトル開幕の属性ボーナスが7.0%上昇 | 属性ボーナス12.0% |
|---|
| ★15 | 自属性発見数200 | バトル開幕の属性ボーナスが7.2%上昇 | 属性ボーナス12.2% |
|---|
| ★16 | 自属性発見数220 | バトル開幕の属性ボーナスが7.4%上昇 | 属性ボーナス12.4% |
|---|
| ★17 | 自属性発見数240 | バトル開幕の属性ボーナスが7.6%上昇 | 属性ボーナス12.6% |
|---|
| ★18 | 自属性発見数260 | バトル開幕の属性ボーナスが7.8%上昇 | 属性ボーナス12.8% |
|---|
| ★19 | 自属性発見数280 | バトル開幕の属性ボーナスが8.0%上昇 | 属性ボーナス13.0% |
|---|
| ★20 | 自属性発見数300 | バトル開幕の属性ボーナスが-.-%上昇 | 属性ボーナス--.-% |
|---|
| ★21 | 自属性発見数--- | バトル開幕の属性ボーナスが-.-%上昇 | 属性ボーナス--.-% |
|---|
ジェニー給料 (ノーマル発見数) †
1時間ごとにジェニーボーナスが貰えるようになる。
| Lv | 条件 | 効果 | 備考 |
| ★1 | ノーマル発見数30 | 1時間で10ジェニー増加 | |
|---|
| ★2 | ノーマル発見数40 | 1時間で30ジェニー増加 | |
|---|
| ★3 | ノーマル発見数50 | 1時間で50ジェニー増加 | |
|---|
| ★4 | ノーマル発見数60 | 1時間で70ジェニー増加 | |
|---|
| ★5 | ノーマル発見数70 | 1時間で100ジェニー増加 | |
|---|
| ★6 | ノーマル発見数80 | 1時間で130ジェニー増加 | |
|---|
| ★7 | ノーマル発見数90 | 1時間で160ジェニー増加 | |
|---|
| ★8 | ノーマル発見数100 | 1時間で190ジェニー増加 | |
|---|
| ★9 | ノーマル発見数110 | 1時間で220ジェニー増加 | |
|---|
| ★10 | ノーマル発見数120 | 1時間で250ジェニー増加 | |
|---|
| ★11 | ノーマル発見数140 | 1時間で300ジェニー増加 | |
|---|
| ★12 | ノーマル発見数160 | 1時間で350ジェニー増加 | |
|---|
| ★13 | ノーマル発見数180 | 1時間で---ジェニー増加 | |
|---|
| ★14 | ノーマル発見数--- | 1時間で---ジェニー増加 | |
|---|
経験給料 (ノーマル+発見数) †
1時間ごとに経験値ボーナスが貰えるようになる。
| Lv | 条件 | 効果 | 備考 |
| ★1 | ノーマル+発見数20 | 1時間で経験1増加 | |
|---|
| ★2 | ノーマル+発見数30 | 1時間で経験2増加 | |
|---|
| ★3 | ノーマル+発見数40 | 1時間で経験3増加 | |
|---|
| ★4 | ノーマル+発見数50 | 1時間で経験4増加 | |
|---|
| ★5 | ノーマル+発見数60 | 1時間で経験6増加 | |
|---|
| ★6 | ノーマル+発見数70 | 1時間で経験8増加 | |
|---|
| ★7 | ノーマル+発見数80 | 1時間で経験10増加 | |
|---|
| ★8 | ノーマル+発見数90 | 1時間で経験12増加 | |
|---|
| ★9 | ノーマル+発見数100 | 1時間で経験15増加 | |
|---|
| ★10 | ノーマル+発見数110 | 1時間で経験18増加 | |
|---|
| ★11 | ノーマル+発見数120 | 1時間で経験21増加 | |
|---|
| ★12 | ノーマル+発見数140 | 1時間で経験24増加 | |
|---|
| ★13 | ノーマル+発見数160 | 1時間で経験28増加 | |
|---|
| ★14 | ノーマル+発見数180 | 1時間で経験32増加 | |
|---|
| ★15 | ノーマル+発見数200 | 1時間で経験--増加 | |
|---|
防魔回復 (レア発見数) †
防御魔力の自然回復に要する時間が減少する。初期は60秒で1回復。
| Lv | 条件 | 効果 | 備考 |
| ★1 | レア発見数10 | 防魔回復時間が1秒短縮 | 59秒で1回復 |
|---|
| ★2 | レア発見数20 | 防魔回復時間が2秒短縮 | 58秒で1回復 |
|---|
| ★3 | レア発見数30 | 防魔回復時間が4秒短縮 | 56秒で1回復 |
|---|
| ★4 | レア発見数40 | 防魔回復時間が6秒短縮 | 54秒で1回復 |
|---|
| ★5 | レア発見数50 | 防魔回復時間が8秒短縮 | 52秒で1回復 |
|---|
| ★6 | レア発見数60 | 防魔回復時間が10秒短縮 | 50秒で1回復 |
|---|
| ★7 | レア発見数70 | 防魔回復時間が12秒短縮 | 48秒で1回復 |
|---|
| ★8 | レア発見数80 | 防魔回復時間が14秒短縮 | 46秒で1回復 |
|---|
| ★9 | レア発見数90 | 防魔回復時間が16秒短縮 | 44秒で1回復 |
|---|
| ★10 | レア発見数100 | 防魔回復時間が18秒短縮 | 42秒で1回復 |
|---|
| ★11 | レア発見数120 | 防魔回復時間が20秒短縮 | 40秒で1回復 |
|---|
| ★12 | レア発見数140 | 防魔回復時間が22秒短縮 | 38秒で1回復 |
|---|
| ★13 | レア発見数170 | 防魔回復時間が23秒短縮 | 37秒で1回復 |
|---|
| ★14 | レア発見数200 | 防魔回復時間が24秒短縮 | 36秒で1回復 |
|---|
| ★15 | レア発見数250 | 防魔回復時間が25秒短縮 | 35秒で1回復 |
|---|
| ★16 | レア発見数300 | 防魔回復時間が--秒短縮 | --秒で1回復 |
|---|
攻魔回復 (レア+発見数) †
攻撃魔力の自然回復に要する時間が減少する。初期は60秒で1回復。
| Lv | 条件 | 効果 | 備考 |
| ★1 | レア+発見数5 | 攻魔回復時間が1秒短縮 | 59秒で1回復 |
|---|
| ★2 | レア+発見数10 | 攻魔回復時間が2秒短縮 | 58秒で1回復 |
|---|
| ★3 | レア+発見数15 | 攻魔回復時間が4秒短縮 | 56秒で1回復 |
|---|
| ★4 | レア+発見数20 | 攻魔回復時間が6秒短縮 | 54秒で1回復 |
|---|
| ★5 | レア+発見数25 | 攻魔回復時間が8秒短縮 | 52秒で1回復 |
|---|
| ★6 | レア+発見数30 | 攻魔回復時間が10秒短縮 | 50秒で1回復 |
|---|
| ★7 | レア+発見数35 | 攻魔回復時間が12秒短縮 | 48秒で1回復 |
|---|
| ★8 | レア+発見数40 | 攻魔回復時間が14秒短縮 | 46秒で1回復 |
|---|
| ★9 | レア+発見数45 | 攻魔回復時間が16秒短縮 | 44秒で1回復 |
|---|
| ★10 | レア+発見数50 | 攻魔回復時間が18秒短縮 | 42秒で1回復 |
|---|
| ★11 | レア+発見数60 | 攻魔回復時間が20秒短縮 | 40秒で1回復 |
|---|
| ★12 | レア+発見数70 | 攻魔回復時間が22秒短縮 | 38秒で1回復 |
|---|
| ★13 | レア+発見数80 | 攻魔回復時間が23秒短縮 | 37秒で1回復 |
|---|
| ★14 | レア+発見数90 | 攻魔回復時間が24秒短縮 | 36秒で1回復 |
|---|
| ★15 | レア+発見数120 | 攻魔回復時間が--秒短縮 | --秒で1回復 |
|---|
| ★16 | レア+発見数--- | 攻魔回復時間が--秒短縮 | --秒で1回復 |
|---|
| ★17 | レア+発見数--- | 攻魔回復時間が--秒短縮 | --秒で1回復 |
|---|
| ★18 | レア+発見数--- | 攻魔回復時間が--秒短縮 | --秒で1回復 |
|---|
| ★19 | レア+発見数--- | 攻魔回復時間が--秒短縮 | --秒で1回復 |
|---|
| ★20 | レア+発見数--- | 攻魔回復時間が--秒短縮 | --秒で1回復 |
|---|
合成成長 (Sレア発見数) †
合成時の成長が増加する。
| Lv | 条件 | 効果 | 備考 |
| ★1 | Sレア発見数5 | 合成時の成長が+1される | |
|---|
| ★2 | Sレア発見数10 | 合成時の成長が+3される | |
|---|
| ★3 | Sレア発見数15 | 合成時の成長が+5される | |
|---|
| ★4 | Sレア発見数20 | 合成時の成長が+7される | |
|---|
| ★5 | Sレア発見数25 | 合成時の成長が+10される | |
|---|
| ★6 | Sレア発見数30 | 合成時の成長が+15される | |
|---|
| ★7 | Sレア発見数40 | 合成時の成長が+20される | |
|---|
| ★8 | Sレア発見数50 | 合成時の成長が+-される | |
|---|
| ★9 | Sレア発見数-- | 合成時の成長が+-される | |
|---|
| ★10 | Sレア発見数-- | 合成時の成長が+-される | |
|---|
友情pt給料 (Sレア+発見数) †
1時間ごとに友情ptボーナスが貰えるようになる。
| Lv | 条件 | 効果 | 備考 |
| ★1 | Sレア+発見数5 | 1時間で友情pt+1増加 | |
|---|
| ★2 | Sレア+発見数10 | 1時間で友情pt+3増加 | |
|---|
| ★3 | Sレア+発見数15 | 1時間で友情pt+6増加 | |
|---|
| ★4 | Sレア+発見数20 | 1時間で友情pt+-増加 | |
|---|
| ★5 | Sレア+発見数-- | 1時間で友情pt+20増加 | |
|---|
| ★6 | Sレア+発見数30 | 1時間で友情pt+30増加 | |
|---|
| ★7 | Sレア+発見数40 | 1時間で友情pt+40増加 | |
|---|
| ★8 | Sレア+発見数50 | 1時間で友情pt+-増加 | |
|---|
| ★9 | Sレア+発見数-- | 1時間で友情pt+-増加 | |
|---|
| ★10 | Sレア+発見数-- | 1時間で友情pt+-増加 | |
|---|