探索 †
探索とは?? †
- レベルが70以上になると探索ができるようになる。
- 探索チームは手持ちのモンスターから最大10体選ぶ。
- チームに入ったモンスターは手持ちから一時的にいなくなる扱いになるので、支援特技発動やバトル・合成などができなくなる。
- 探索中、NPCにバトルを仕掛けられる。(勝つと少し多く進行。負けても少し進行。)
成功祈願 †
- バトルで祈願
- ラッキー確率2倍、攻防10%UP、攻撃10%UP、攻撃15%UP、攻撃20%UP、防御10%UP、防御15%UP、、
- 進んで祈願
- 探索効率5%UP、探索効率10%UP、探索効率15%UP、探索効率20%UP、ラッキーで2倍進む、
- 時間で祈願
- 帰還が1時間早い、帰還が2時間早い、帰還が3時間早い、応援ポイントが半額。
攻略 †
- 1回の探索で手に入るアイテム数は最大5個?
- 新しく実装された武器防具がアイテムとして入手できる。
- 武器防具は同じもので、「ノーマル,ノーマル+,レア,レア+,スーパーレア,スーパーレア+,レジェント,レジェント+」 と8段階ある。
- 同じ武器防具がランク別で複数出てくる。
- ジェニー(1000,2000,3000,5000,10000)・レアメダル・ハーフ回復薬・攻防回復薬なども出てくる。
- 応援で帰還が早くなります。
- 体力,攻魔,防魔のなかから100ポイント消費して応援。帰りが1時間早まります!
- 残り時間が1/6以下になると、「出迎えボーナス」でポイント消費なしで応援ができます。
- 何回も挑戦すると少しづつ奥に行けるようになる。
- 内部で地図を見つけると、次のマップへいけるようになる。
探索一覧 †
探索費 3000ジェニー
探索時間 6時間 ※帰還残り1時間で出迎えボーナス
最深部 2000m
入手可能装備
| 名称 | 最高レア度 | 最大Lv | 必要魔力 | 初期攻撃力 | 能力MAX | 単位能力 | 特殊能力 | 売却価格 | 備考 |
| ウンディーネの槍 | R+ | 10 | 10 | 4000 | | | - | 4000 | |
| トゲ付き棍棒 | R | 30 | 14 | 4000 | | | 攻撃特技追加発動10% | 4000 | |
| エルフ族の剣 | L | 20 | 20 | 8000 | | | 攻撃特技追加発動30% | 4000 | |
| 名称 | 最高レア度 | 最大Lv | 必要魔力 | 初期防御力 | 能力MAX | 単位能力 | 特殊能力 | 売却価格 | 備考 |
| ミイラ包帯のローブ | R+ | 20 | 12 | 4000 | | | 防御特技追加発動20% | 4000 | |
| 青銅の鎧 | L+ | 10 | 18 | 8000 | | | - | 4000 | |
| サイクロプスの毛皮 | L+ | 30 | 24 | 9000 | | | 防御特技追加発動10% | 4000 | |
探索費 5000ジェニー
探索時間 12時間 ※帰還残り2時間で出迎えボーナス
最深部 ????階(496階まで確認)
入手可能装備
| 名称 | 最高レア度 | 最大Lv | 必要魔力 | 初期攻撃力 | 能力MAX | 単位能力 | 特殊能力 | 売却価格 | 備考 |
| インプのガラガラ | SR+ | 10 | 14 | 6000 | | | 攻撃特技追加発動10% | 6000 | |
| ミノタウロスアックス | SR+ | 20 | 20 | 8000 | | | | 6000 | |
| イエティのナイフ | L | 30 | 26 | 10000 | | | 攻撃特技追加発動30% | | |
| 狂戦士の剣 | R | 40 | 20 | 6000 | | | 攻撃特技追加発動20% | 6000 | |
| 名称 | 最高レア度 | 最大Lv | 必要魔力 | 初期防御力 | 能力MAX | 単位能力 | 特殊能力 | 売却価格 | 備考 |
| トレントアーマー | R+ | 10 | 10 | 4000 | | | | 6000 | |
| 石の鎧 | L | 10 | 18 | 8000 | | | | 6000 | |
| イエティ着ぐるみ | L+ | 30 | 28 | 11000 | | | 防御特技追加発動30% | 6000 | |
| 狂戦士の鎧 | R | 40 | 20 | 6000 | | | 防御特技追加発動20% | 6000 | |
探索費 7000ジェニー
探索時間 12時間 ※帰還残り2時間で出迎えボーナス
最深部 ????階(600階まで確認)
入手可能装備
| 名称 | 最高レア度 | 最大Lv | 必要魔力 | 初期攻撃力 | 能力MAX | 単位能力 | 特殊能力 | 売却価格 | 備考 |
| レイスの杖 | SR | 20 | 16 | 6000 | | | | 8000 | |
| フラウの槍 | L | 30 | | 9000 | | | | | |
| ヴァルキュリアの槍 | | | | | | | | | |
| ビッグフットの剣 | | | | | | | | | |
| 名称 | 最高レア度 | 最大Lv | 必要魔力 | 初期防御力 | 能力MAX | 単位能力 | 特殊能力 | 売却価格 | 備考 |
| ビーストズボン | R | 10 | 10 | 4000 | | | 防御特技追加発動10% | 8000 | |
| ダフネのローブ | N+ | 50 | 18 | 4000 | | | | 8000 | |
| ヴァルキュリアの鎧 | N | 40 | 18 | 5000 | | | | | |
| ビッグフットの着ぐるみ | | | | | | | | | |
探索費 10000ジェニー
探索時間 18時間 ※帰還残り3時間で出迎えボーナス
最深部 ????階
入手可能装備
| 名称 | 最高レア度 | 最大Lv | 必要魔力 | 初期攻撃力 | 能力MAX | 単位能力 | 特殊能力 | 売却価格 | 備考 |
| ナーガの長剣 | | 20 | 10 | 3000 | | | | 7000 | |
| ダークリッチの杖 | | 30 | 14 | 3000 | | | 攻撃特技追加発動10% | 8000 | |
| レヴァンテイン | | 40 | 20 | 6000 | | | | | |
| ? | | | | | | | | | |
| 名称 | 最高レア度 | 最大Lv | 必要魔力 | 初期防御力 | 能力MAX | 単位能力 | 特殊能力 | 売却価格 | 備考 |
| 炎の巨人の布 | R+ | 10 | 14 | 6000 | | | | 7000 | |
| ダークリッチローブ | R+ | 20 | 18 | 7000 | | | 防御特技追加発動20% | 8000 | |
| ? | | | | | | | | | |
| ? | | | | | | | | | |
レベル100 海底の遺跡? †
探索費 12000ジェニー
探索時間 ??時間 ※帰還残り?時間で出迎えボーナス
最深部 ????階